Zahlen und Fakten
31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitgliederbestand | 9.627 | 9.410 | + 217 |
Bestand Versorgungsempfänger | 2.677 | 2.533 | + 144 |
Kapitalanlagen (in Mio. EUR) | 1.883,9 | 1.835,4 | + 48,9 |
Bilanzsumme (in Mio. EUR) | 1.897,1 | 1.847,9 | + 49,2 |
Beitragseinnahmen (in Mio. EUR) | 105,3 | 102,9 | + 2,4 |
Vermögenserträge (in Mio. EUR) | 28,1 | 68,5 | – 40,4 |
Zahlungen für Versorgungsleistungen (in Mio. EUR) | 49,1 | 44,8 | + 4,3 |
Kapitalanlagen zum 31. Dezember 2022
Zahlungen für Versorgungsleistungen 2022: 49,1 Mio. EUR
Mitgliederbestand zum 31. Dezember 2022: 9.627 Mitglieder
Daten des Geschäftsberichtes